止まらない大量流出

大量流出は情報化社会の特徴

No発覚時期企業名流出規模
2003年6月 ローソン 56万人
2003年10月 ファミリーマート 18万人
2004年1月 三洋信販 120万人
2004年2月 ヤフーBB 660万人
2004年3月 ジャパネットたかた 66万人
2004年3月 東武鉄道 13万人
2004年3月 アッカ・ネットワークス 140万人
2004年3月 サントリー 7万5000人
2004年4月 コスモ石油 92万人
10 2004年4月 日本信販 10万人
11 2004年6月 阪急交通社 62万人
12 2004年12月 オリエンタルランド 14万人
13 2005年2月 NTTドコモ 2万4632人
14 2005年6月 東京都水道局 11万人
15 2005年8月 楽天市場 3万6239人
16 2006年6月 DION(KDDI) 400万人
17 2006年7月 りそなホールディングス 17万5062人
18 2007年3月 大日本印刷 863万人
19 2007年6月 警視庁 1万2000人
20 2009年4月 三菱UFJ証券 4万9159人
21 2009年7月 アリコジャパン 17万人
22 2009年8月 三菱UFJニコス 19万7000人
23 2009年8月 芸能事務所アミューズ 14万9000人
24 2009年8月 内田洋行 3万人
25 2009年9月 デジタルダイレクト(三菱商事子会社) 5万2000人
26 2009年10月 かんぽ生命保険 1万3574人
27 2010年7月 日本郵政グループ 11万6700人
28 2011年4月 ソニー 7700万人
29 2011年5月 ソニー・オンラインエンタテイメント 2460万人
30 2011年5月 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2万5000人
出所:読売新聞などから作成
備考:
(1)当時のヤフーの保有顧客数は670万人(2004年1月時点)。
(2)流出規模はソフトバンクBB、阪急鉄道社を除き、各社が「流出の可能性がある」としている人数で、 実際に流出を確認していない人数を含む。
(3)三菱UFJ証券から148万6651人分の個人情報が持ち出され、 名簿業者に売却されたのは4万9159人分である。
(4)三菱UFJニコスは、19万7000人分の顧客情報を紛失。

Copyright © 2011 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.